늘봄학교 초1-2학년 맞춤형 교육 프로그램 안내
| 프로그램명 | 요일 | 구분 | 학생정원 | 운영시간 | 장소 | 강사 | 대상 | 수강료 | 교재 (재료) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미술놀이 | 월 | 1부 | 10 | 14:00-14:50 | 늘봄교실1 | 김*효 | 1학년 ~ 2학년 |
무료 | 무료 |
| 2부 | 10 | 15:00-15:50 | |||||||
| 수 | 1부 | 10 | 13:00-13:50 | ||||||
| 2부 | 10 | 14:00-14:50 | |||||||
| 금 | 1부 | 10 | 14:00-14:50 | ||||||
| 2부 | 10 | 15:00-15:50 | |||||||
| 공예놀이 | 화 | 1부 | 10 | 13:00-13:50 | 늘봄교실1 | 김*효 | |||
| 2부 | 10 | 14:00-14:50 | |||||||
| 목 | 1부 | 10 | 14:00-14:50 | ||||||
| 2부 | 10 | 15:00-15:50 | |||||||
| 보드게임 | 화 | 1부 | 20 | 13:00-13:50 | 영어체험실 | 김*심 | |||
| 2부 | 20 | 14:00-14:50 | |||||||
| 목 | 1부 | 20 | 14:00-14:50 | ||||||
| 2부 | 20 | 15:00-15:50 | |||||||
| 금 | 1부 | 20 | 14:00-14:50 | ||||||
| 2부 | 20 | 15:00-15:50 | |||||||
| 블럭놀이 | 월 | 1부 | 10 | 14:00-14:50 | 늘봄교실2 | 김*민 | |||
| 2부 | 10 | 15:00-15:50 | |||||||
| 화 | 1부 | 10 | 13:00-13:50 | ||||||
| 2부 | 10 | 14:00-14:50 | |||||||
| 수 | 1부 | 10 | 13:00-13:50 | ||||||
| 2부 | 10 | 14:00-14:50 | |||||||
| 목 | 1부 | 10 | 14:00-14:50 | ||||||
| 2부 | 10 | 15:00-15:50 | |||||||
| 금 | 1부 | 10 | 14:00-14:50 | ||||||
| 2부 | 10 | 15:00-15:50 |
늘봄학교 방과후교육 프로그램 안내
| 구분 | 프로그램명 | 요일 | 대상 | 강사명 (연락처) |
장소 | 운영 시간 | 수강료 | 교재(재료) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재능 육성형 |
공예 (주 2회, 총 5차시) |
월 | 1-4학년 | 이*정 | AI꿈키움실1 | 14:00~14:50 | 33.000원 | 15,000원~ |
| 1-6학년 | 15:00~15:50 | |||||||
| 수 | 1-2학년 | 13:00~13:50 | ||||||
| 1-6학년 | 14:00~14:50 | |||||||
| 1-6학년 | 15:00~15:50 | |||||||
| 영어활동부 (주 2회, 총 5차시) |
월 | 1-4학년 | 박*희 | 영어체험실 | 14:00~14:50 | 33,000원 | 19,000원~ (2개월분) 개별 교재 및 프린트물 |
|
| 1-6학년 | 15:00~15:50 | |||||||
| 수 | 1-2학년 | 13:00~13:50 | ||||||
| 1-6학년 | 14:00-14:50 | |||||||
| 1-6학년 | 15:00~15:50 | |||||||
| 로봇과학 (주 2회, 총 5차시) |
화 | 1-2학년 | 박*영 | AI꿈키움실1 | 13:00~13:50 | 33,000원 | 88,000~ 99,000 단계별 금액상이, (3-6개월분) |
|
| 1-4학년 | 14:00~14:50 | |||||||
| 1-6학년 | 15:00~15:50 | |||||||
| 목 | 1-4학년 | 14:00~14:50 | ||||||
| 1-6학년 | 15:00~15:50 | |||||||
| 바이올린 (주2회, 총4차시) *수리가 불가능할 정도로 바이올린 파손 시는 개인이 배상) |
화 | 1-4학년 | 김*형 | 컴퓨터실 | 13:00~13:50 | 무료 | 12,000원~ | |
| 1-6학년 | 14:00~14:50 | |||||||
| 목 | 1-4학년 | 14:00~14:50 | ||||||
| 1-6학년 | 15:00~15:50 | |||||||
| 기초 체력 신장 |
음악줄넘기 (주1회, 총2차시) |
금 | 1-4학년 | 구*현 (01075072740) |
강당 | 14:00~14:50 | 17,000원 | 없음 |
| 1-6학년 | 15:00~15:50 | |||||||
| 방송댄스 (주1회, 총2차시) |
금 | 1-4학년 | 류*민 (01041433403) |
AI꿈키움실2 | 14:00~14:50 | 17,000원 | 없음 | |
| 1-6학년 | 15:00~15:50 |
늘봄학교 오전늘봄 프로그램 안내
| 구분 | 프로그램명 | 시간 | 요일 | 장소 | 수강료 | 교재 (재료) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침늘봄 | 독서게임예술형 창의융합부 | 8:00~8:40 | 월~금 | 교무실 | 무료 | 무료 |
